Fabryka Kart Plastikowych oferuje pełny asortyment kart magnetycznych:
- białe
- jednokolorowe
- metaliczne
- z dowolnym zadrukiem według projektu klienta i w dowolnej specyfikacji
W procesie produkcji istnieje możliwość wybrania przez klienta jednego z dwóch typów paska magnetycznego:
- LoCo - (z ang. Low Coercivity) – o niskim współczynnik koercji 300 - 400 Oe (erstedów)
- HiCo - (z ang. High Coercivity) – o wysokim współczynnik koercji 2700 - 3600 Oe (erstedów)

Współczynnik koercji określa odporność paska magnetycznego na rozmagnesowanie. Im wyższy tym pasek bardziej odporny na rozmagnesowanie.
Uwaga! Istotną rzeczą przy wyborze paska magnetycznego do karty jest znajomość rodzaju czytnika z którym będzie ona współpracować.
Zawarte na pasku magnetycznym informacje można zapisać na trzech ścieżkach:
| Ścieżka 1 |
| Długość | 79 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC. |
| Gęstość zapisu | 8.27 bitów na mm (210 bitów na cal) |
| Zapis | 6 bitów plus 1 kontrolny (odd) bit. (64 różne znaki) |
| Zestaw znaków | Spacja ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ |
| Symbol początku | % |
| Symbol końca | ? |
| Separator | ^ |
| Dopuszczalne są tylko duże litery. Małe zostaną automatycznie zamienione na wielkie. |
| Ścieżka 2 |
| Długość | 40 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC. |
| Gęstość zapisu | 2.95 bitów na mm (75 bitów na cal) |
| Zapis | 4 bity plus 1 kontrolny (odd) bit. (16 różnych znaków) |
| Zestaw znaków | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? |
| Symbol początku | ; |
| Symbol końca | ? |
Separator | = |
| Ścieżka 3 |
| Długość | 107 znaków łącznie ze znakiem początku i końca transmisji oraz LRC. |
| Gęstość zapisu | 8.27 bitów na mm (210 bitów na cal) |
| Zapis | 4 bity plus 1 kontrolny (odd) bit. (16 różnych znaków) |
| Zestaw znaków | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? |
| Symbol początku | ; |
| Symbol końca | ? |
| Separator | = |
Wymiary karty i usytuowanie paska magnetycznego
